ביטוח נסיעות לחו"ל של חברת הפניקס. חברת הפניקס מדורגת 4.1 ע"י מבוטחים שרכשו הפניקס SMART TRAVEL ודירגו את חוויתם בשימוש בביטוח. ריכזנו עבורכם את מחירי הכיסויים- הכיסוי הבסיסי וגם מחירי ההרחבות שניתן לרכוש בהפניקס לכלל היעדים כולל ארה"ב ואוקראינה.
תעריף כיסויים רפואיים לכל היעדים
תעריף כיסויים רפואיים בכל היעדים
גיל | מחיר כל היעדים לאחר הנחה | מחיר יבשת אמריקה ונפאל לאחר הנחה | תקופת הביטוח |
---|---|---|---|
0-18 | $2 | $3.3 | עד 180 יום |
19-60 | $2.2 | $3.3 | עד 180 יום |
61-65 | $3.8 | $6.1 | עד 120 יום |
66-70 | $5 | $9 | עד 120 יום |
71-75 | $6.55 | $15 | עד 120 יום |
75-80 | $11.6 | $28 | עד 60 יום |
81-85 | $11.6 | $28 | עד 30 יום |
86-90 | $24.57 | $33 | עד 30 יום |
90+ | התעריף כפוף לחיתום רפואי. נדרשים מסמכים. |
*יבשת אמריקה- צפון, מרכז ודרום אמריקה.
הרחבות הפניקס סמארט
הרחבה | גיל | מחיר ליום | הערות | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
איתור וחילוץ | כל הגילאים | כלול | כלול בפוליסת הבסיס. ניתן להסיר בקיזוז של $0.2 ליום | ||||||||||
חבות כלפי צד ג' | כל הגילאים | כלול | כלול בפוליסת הבסיס, ניתן להסיר ללא קיזוז הפרמיה | ||||||||||
כבודה | כל הגילאים | $0.5 | באיחור הגעת כבודה, כיסוי של $200 ובגניבה/אובדן כיסוי של עד $2,500. | ||||||||||
ביטול/קיצור נסיעה | 0-60 | $0.7 ליום ועד $21 לכל התקופה | עד $6,000, מתוכם $2,000 לכרטיס טיסה | ||||||||||
61+ | $0.8 ליום ועד $24 לכל התקופה | ||||||||||||
כרטיס בילוי/חוויה | כל הגילאים | $5 לכל התקופה |
לכרטיסים אשר לא נוצלו בעקבות ביטול/קיצור נסיעה. עד $750 על כרטיסי חוויה למבוטח. |
||||||||||
ספורט אתגרי | 0-75 | $0.5 | מתאים לפעילויות של ספורט אתגרי כמו: טיולי ג'יפים, רפטינג, צניחה חופשית וכד'. | ||||||||||
ספורט חורף | 0-75 | $10 | מתאים לפעילויות ספורט חורף כגון: סקי, סנובורד, מזחלות ועוד. | ||||||||||
ספורט תחרותי | 0-75 | $25 לכל תקופת הביטוח | מתאים למבוטחים היוצאים לתחרויות בחו"ל, איש הברזל לדוגמה או מבוטחים היוצאים לאימון בחו"ל | ||||||||||
גניבה של מכשיר טלפון סלולארי | כל הגילאים | $1 | החזר עד $1,000 והשתתפות עצמית של $100 | ||||||||||
גניבה של מצלמה | כל הגילאים | $1 | החזר עד $2,000 והשתתפות עצמית של 100$ | ||||||||||
גניבה מחשב נייד/טאבלט | כל הגילאים | $0.8 | החזר עד $2,000 והשתתפות עצמית של 100$ | ||||||||||
ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור | 24-75 | $8 לרכב פרטי $15 לקרוון/ג'יפ | גבול אחריות עד $2,000 | ||||||||||
החמרה של מצב רפואי קודם מיוחד | כל הגילאים | עפ"י תנאי חיתום | גבול אחריות עד $350,000 | ||||||||||
הריון | 18-46 | $4 | עד שבוע 32 כולל בעת החסרה לארץ. כיסוי עד $250,000 | ||||||||||
החמרה למצב רפואי קודם |
|
גבול אחריות עד $500,000 המחיר יכול להשתנות בהתאם למצב הרפואי |
|||||||||||
הוצאות רפואיות בישראל | כל הגילאים | $0.5 ליום ועד |
תרמילאים, תוכלו לקרוא כאן אודות ביטוח נסיעות לחו"ל עבורכם, המלצות וטיפים ליעדים שונים.
ביטוח הנסיעות של הפניקס מכסה אתכם במקרים רפואיים, במקרה של גרימת נזק ועוד. הוא אינו כולל השתתפות עצמית למעט מקרים של גניבה/אובדן של מכשיר אלקטרוני. לכל מקרה שתצטרכו תוכלו לפנות למוקד החירום ושירות הלקוחות של הפניקס.
נשארתם עם שאלות? צריכים עזרה ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל של מנורה? השאירו פרטים ונחזור אליכם!