מדיכלל עולמי- ביטוח הנסיעות לחו"ל של כלל חברה לביטוח מדורג באתר שוק הביטוח 4 כוכבים מבחינת התמורה, הדירוגים מתבצעים ע"י מבוטחים לאחר חזרתם לארץ והם מדרגים את החוויה שלהם ב3 קריטריונים. שירות שניתן להם בזמן שהייתם בחו"ל, טיפול בתביעות ותמורה עבור המחיר. רוכשים ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל ומשלמים באמצעות אפליקציית google pay ובלי להוציא כסף מתקציב הנסיעה שלכם. במידה ובפוליסה ישנם מבוטחים נוספים מעל גיל 18, ניתן להטעין גם להם כרטיס דיגיטלי.
עלויות פוליסת בסיס- כל היעדים וארה"ב
גיל | מחיר ליום | מחיר לארה"ב |
---|---|---|
0-18 | $1.95 | $3.56 |
19-60 | $2.30 | $3.78 |
61-65 | $3.30 | $6.98 |
66-70 | $5.00 | $9.98 |
71-75 | $7.00 | $12.48 |
76-80 | $12.50 | $22.48 |
81-85 | $14.50 | $22.48 |
86+ | $20.00 | $32.50 |
*כולל כיסוי להוצאות רפואיות, איתור חילוץ וצד ג'
*ביטוח נסיעות מעל גיל 80, נדרש לעבור חיתום רפואי לביטוח נסיעות לחו"ל לפני רכישת הביטוח ולארה"ב מעל גיל 70 יש צורך לשלוח מסמכים וסיכום מידע רפואי לבדיקת תוספת כיסוי מצב רפואי קודם.
הרחבות בתוספת תשלום מדיכלל
הרחבה | גיל | עלות יומית | הערות |
---|---|---|---|
איתור וחילוץ | 0-18 | $0.22 | כלול בפוליסת הבסיס (ניתן להסיר) |
19+ | $0.44 | ||
חבות כלפי צד ג' | כל הגילאים | $0.04 | כלול בפוליסת הבסיס (ניתן להסיר) |
כבודה | כל הגילאים | $0.36 |
איחור כבודה- 170$ כולל כיסוי למכשיר אלקטרוני עד $400 |
ביטול וקיצור נסיעה | 0-30 | $0.29 | בעקבות מצב רפואי (או ציו 8) של אחד הנוסעים או בני משפחה מקרבה ראשונה |
31-40 | $0.46 | ||
41-50 | $0.86 | ||
51-65 | $2.16 | ||
$66-75 | $2.26 | ||
76-80 | $3.26 | ||
81+ | $4.26 | ||
ספורט אתגרי | 0-75 | $0.46 |
צלילה עם בלונים, סנפלינג, בנג'י וכו'. ניתן לרכוש כיסוי זה לחלק מתקופת הביטוח |
ספורט חורף | 0-75 | $6.38 | סקי, סנוברד, מזחלות שלג וכו'. ניתן לרכוש לימים ספציפיים |
ספורט תחרותי דרגה 1 | 0-75 | $3.25 | אתלטיקה, אופניים, באולינג, ג'ודו, החלקה על הקרח, גלישה וכו' |
ספורט תחרותי דרגה 2 | 0-75 | $4.25 | הוקי קרח, איש הברזל, כדור יד, הרמת משקולות וכו' |
ביטוח לפאלפון ומחשב נייד | כל הגילאים | $1.32 | מחשב נייד, טלפון נייד ומצלמה. אובדן/גניבה. כיסוי עד 2000$ למכשיר, ניתן לרכוש עד 2 הרחבות למבוטח. |
הרחבת היריון | 18-50 | $7.50 | עד שבוע 30 כולל בתום הנסיעה (לא בזמן היציאה מהארץ) |
ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור | 17+ | $8.00 | |
מצב בריאות קיים יציב | 0-18 | $1.40 | הרחבה זו תתווסף רק במידת הצורך בהתאם לתשובות המבוטח בשאלון הבריאות בעת רכישת הביטוח |
19-50 | $2.00 | ||
51-65 | $3.70 | ||
66-70 | $6.60 | ||
71-75 | $7.00 | ||
76-80 | $12.00 | ||
81+ | $14.00 |
לחברת כלל יש את שירות כלל Express- שירות דיגיטלי מהיר שכדי להשתמש בו יש למלא פרטי ת.ז ומספר טלפון. לאחר מכן תקבלו בהודעת SMS או למייל קוד לקבלת השירות. בנוסף, בכלל תוכלו להרחיב את ביטוח הנסיעות שלכם בכמה שלבים פשוטים באתר כלל ותוכלו לרכוש הרחבה לכיסוי ספורט אתגרי, הרחבת כיסוי לכבודה ועוד.
התעריפים של כלל אטרקטיבים יחסית לשוק ? לחצו כאן להשוואת ביטוח נסיעות לחו"ל